
●ショートステイ 10名(個室2床、4人部屋8床)
家庭の方が短期間介護できない時、ホームでお世話します。
●空所状況案内
令和 8年 8月 14日
9:00am 現在
利用者様の状態によっては、希望のベッドが御利用できない場合もございます。
詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。
〇印がついてる日は、利用可能な日です。緊急の場合はご相談ください。
令和 8年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| – | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| – | – | – | – | – | – | x |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| x | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | x |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | x | x |
| 30 | 31 | |||||
| 〇 | 〇 |
令和 8年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 〇 | x | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 〇 | x | x | x | x | x | x |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| x | 〇 | 〇 | 〇 | |||
令和 8年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
