
●ショートステイ 10名(個室2床、4人部屋8床)
家庭の方が短期間介護できない時、ホームでお世話します。
●空所状況案内
令和 8年 2月 12日
9:00am 現在
利用者様の状態によっては、希望のベッドが御利用できない場合もございます。
詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。
○印がついてる日は、利用可能な日です。緊急の場合はご相談ください。
令和 8年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| – | – | – | – | – | x | x |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| x | x | x | x | × | × | x |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| x | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
令和 8年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | x | x | 〇 | x | x | 〇 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| x | x | 〇 | 〇 | 〇 | x | x |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| x | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| x | 〇 | 〇 | ||||
令和 8年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
