令和3年3月5日
9:00am 現在
利用者様の状態によっては、希望のベッドが御利用できない場合もございます。
詳しい内容についてはお問い合わせ下さい。
○印がついてる日は、利用可能な日です。緊急の場合はご相談ください。
令和3年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
– | – | – | – | – | ○ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | |||
令和3年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
○ | × | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
× | × | × | × | × | × | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
× | × | × | × | × | × | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | × | × | × | × | × | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
○ | ○ | × | × | × | × | |
令和3年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | × | × | × | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 28 | 29 |
× | × | × | × | × | × | × |
30 | 31 | |||||
× | × |